Описание
Номер | D | d | L (общая) | l (рабочая) | К-во перьев |
---|---|---|---|---|---|
2334012 | 3 | 3 | 40 | 12 | 3 |
2444014 | 4 | 4 | 40 | 14 | 3 |
2554016 | 5 | 5 | 40 | 16 | 3 |
2664620 | 6 | 6 | 46 | 20 | 3 |
2666030 | 6 | 6 | 60 | 30 | 3 |
2668040 | 6 | 6 | 80 | 40 | 3 |
26610050 | 6 | 6 | 100 | 50 | 3 |
2886030 | 8 | 8 | 60 | 30 | 3 |
2888040 | 8 | 8 | 80 | 40 | 3 |
28810050 | 8 | 8 | 100 | 50 | 3 |
210108040 | 10 | 10 | 80 | 40 | 3 |
2101010050 | 10 | 10 | 100 | 50 | 3 |
212128040 | 12 | 12 | 80 | 40 | 3 |
2121210050 | 12 | 12 | 100 | 50 | 3 |
2121213070 | 12 | 12 | 130 | 70 | 3 |
21212165100 | 12 | 12 | 165 | 100 | 3 |
216168040 | 16 | 16 | 80 | 40 | 3 |
2161610050 | 16 | 16 | 100 | 50 | 3 |
21616165100 | 16 | 16 | 165 | 100 | 3 |
2202011070 | 20 | 20 | 110 | 70 | 3 |
![]() обработка боком фрезы 0,5*D |
![]() обработка паза , обрезка |
||||
Артикул | S обороты | F подача мм/мин | H глубина резания, мм | F подача, мм/мин | H глубина резания, мм |
2334012 | 18000 | 3500-4500 | 3-5 | 2500-3000 | 1-2 |
2444014 | 18000 | 3500-4500 | 3-5 | 2500-3000 | 1-2 |
2555016 | 18000 | 3500-4500 | 3-5 | 2500-3000 | 1-2 |
2664620 | 16000 | 3000-3500 | 5-8 | 2500-3000 | 2-3 |
2666030 | 16000 | 3000-3500 | 5-8 | 2500-3000 | 2-3 |
2668040 | 16000 | 3000-3500 | 4-6 | 2500-3000 | 1-3 |
26610050 | 16000 | 2500-3000 | 4-6 | 2000-2500 | 1-3 |
2886030 | 16000 | 3000-3500 | 5-8 | 2500-3500 | 2-3 |
2888040 | 16000 | 3000-3500 | 5-8 | 2500-3500 | 2-3 |
28810050 | 16000 | 3000-3500 | 4-6 | 2500-3000 | 1-3 |
210108040 | 14000 | 3000-3500 | 6-10 | 2500-3500 | 2-3 |
2101010050 | 14000 | 3000-3500 | 5-8 | 2500-3500 | 2-3 |
212128040 | 13000 | 3000-3500 | 6-10 | 2500-3500 | 2-3 |
2121210050 | 13000 | 3000-3500 | 5-8 | 2500-3500 | 2-3 |
21212165100 | 13000 | 3000-3500 | 5-8 | 2500-3000 | 2-3 |
2161610050 | 12000 | 3000-3500 | 6-10 | 2500-3500 | 2-3 |
21616165100 | 12000 | 3000-3500 | 5-8 | 2500-3000 | 1-3 |
2202011070 | 12000 | 3000-3500 | 6-10 | 2500-3500 | 2-3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.