Описание
Номер | D. | d | L (общая) | l (рабочая) | К-во зубьев |
---|---|---|---|---|---|
DHCP66020 | 6 | 6 | 60 | 20 | 3 |
DHCP686025 | 6 | 8 | 60 | 25 | 3 |
DHCP6126025 | 6 | 12 | 60 | 25 | 3 |
DHCP86030 | 8 | 8 | 60 | 30 | 3 |
DHCP88035 | 8 | 8 | 80 | 35 | 3 |
DHCP108040 | 10 | 10 | 80 | 40 | 3 |
DHCP128040 | 12 | 12 | 80 | 40 | 3 |
DHCP1210050 | 12 | 12 | 100 | 50 | 3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.