Описание
Номер | D. | d | L (общая) | l (рабочая) | F (полка) | К-во зубьев | O (Угол) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP8453f2a90 | 8 | 8 | 45 | 3 | 2 | 2 | 90° |
KOMP10504f2a90 | 10 | 10 | 50 | 4 | 2 | 2 | 90° |
KOMP10504f3a90 | 10 | 10 | 50 | 3.5 | 3 | 2 | 90° |
KOMP128505f2a90 | 12 | 8 | 50 | 4 | 4 | 2 | 90° |
KOMP12505f2a90 | 12 | 12 | 50 | 4 | 4 | 2 | 90° |
KOMP125045f3a90 | 12 | 12 | 50 | 3.5 | 3 | 2 | 90° |
KOMP12502f2a135 | 12 | 12 | 50 | 2.07 | 2 | 2 | 135° |
KOMP1685065f3a90 | 16 | 8 | 50 | 6.5 | 3 | 2 | 90° |
KOMP165065f3a90 | 16 | 12 | 50 | 6.5 | 3 | 2 | 90° |
KOMP16507f2a90 | 16 | 12 | 50 | 7 | 2 | 2 | 90° |
KOMP165027f2a135 | 16 | 12 | 50 | 2.7 | 2 | 2 | 135° |
Отзывы
Отзывов пока нет.