Описание
Номер | D | d | L (общая) | l (рабочая) |
---|---|---|---|---|
C31407 | 3,175 | 1 | 40 | 7 |
C31.5408 | 3,175 | 1.5 | 40 | 8 |
C324010 | 3,175 | 2 | 40 | 10 |
C334012 | 3,175 | 3 | 40 | 12 |
C335525 | 3,175 | 3 | 55 | 25 |
C666030 | 6 | 6 | 60 | 30 |
C6610060 | 6 | 6 | 100 | 60 |
C888050 | 8 | 8 | 80 | 50 |
![]() обработка боком фрезы 0,5*D |
![]() обработка паза , обрезка |
||||
Артикул | S обороты | F подача мм/мин | H глубина резания, мм | F подача, мм/мин | H глубина резания, мм |
0001 | 18000 | 3500-4500 | 3-5 | 2500-3000 | 1-2 |
0002 | 18000 | 3500-4500 | 3-5 | 2500-3000 | 1-2 |
0003 | 18000 | 3500-4500 | 3-5 | 2500-3000 | 1-2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.