Описание
Номер | D. | d | L (общая) | l (рабочая) | К-во зубьев |
---|---|---|---|---|---|
432367 | 2 | 3,175 | 36 | 7 | 1 |
4334012 | 3,0 | 3,0 | 40 | 12 | 1 |
4335025 | 3,0 | 3,0 | 50 | 25 | 1 |
4444014 | 4 | 4 | 40 | 14 | 1 |
4554016 | 5 | 5 | 40 | 16 | 1 |
4664620 | 6 | 6 | 46 | 20 | 1 |
4666025 | 6 | 6 | 60 | 25 | 1 |
4888030 | 8 | 8 | 80 | 30 | 1 |
410108035 | 10 | 10 | 80 | 35 | 1 |
412128040 | 12 | 12 | 80 | 40 | 1 |
![]() обработка боком фрезы 0,5*D |
![]() обработка паза , обрезка |
||||
Артикул | S обороты | F подача мм/мин | H глубина резания, мм | F подача, мм/мин | H глубина резания, мм |
432367 | 18000 | 3500-4500 | 2-3 | 2500-3000 | 1-2 |
4334012 | 18000 | 3500-4500 | 3-5 | 2500-3000 | 1-2 |
4335025 | 18000 | 3500-4500 | 3-5 | 2500-3000 | 1-2 |
4444014 | 18000 | 3500-4500 | 3-5 | 2500-3000 | 1-2 |
4554016 | 18000 | 3500-4500 | 3-5 | 2500-3000 | 1-2 |
4664620 | 16000 | 3000-3500 | 5-8 | 2500-3000 | 2-3 |
4666030 | 16000 | 3000-3500 | 5-8 | 2500-3000 | 2-3 |
4888040 | 16000 | 3000-3500 | 5-8 | 2500-3500 | 2-3 |
410108035 | 14000 | 3000-3500 | 6-10 | 2500-3500 | 2-3 |
412128040 | 13000 | 3000-3500 | 6-10 | 2500-3500 | 2-3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.